Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
1E 2B 3M 4P 5R 1E 2B 3M 4P 5R 1E 2B 3M 4P 5R
2 Peter Saatmann / Petra Saatmann Finale 4 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2.
4 Günther Otto / Ingrid Otto Finale 6 6 6 4 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6.
5 Peter Skambraks / Angelika Skambraks Finale 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
8 Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm Finale 5 3 5 5 3 6 3 5 6 2 5 4 5 5 3 5.
10 Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock Finale 1 4 1 2 5 3 4 2 2 4 4 3 2 2 4 3.
12 Helmut Eckerlebe / Ursula Eckerlebe Finale 3 5 4 6 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4.

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger